|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
het ontdekken van methode: | de elektromagnetische golfopsporing, de nieuwe analoge kringen en digitaal | Het ontdekken van breedte: | 45-80 Aangepaste cm, |
---|---|---|---|
Het ontdekken van hoogte: | aangepaste 1050cm | De gevoeligheid past aan: | 0-9 Niveau |
Transportbandsnelheid: | 25M/min | Voeding: | AC100-265V, 50-60Hz |
Afmetingsgrootte: | (150-170) cm (L) * (80-90) cm (W) * (85-120) cm (H) (de Vraag kan worden gemaakt) | Alarmmethode: | Het zoemeralarm, de motor houdt automatisch op |
Garantie: | 1 STEM VÓÓR | Opsporingsgevoeligheid:: | 0.6mm3.0mm ijzerbal, 1.5mm5.0mm Roestvrij staal |
Hoog licht: | food industry metal detectors,foodprocessing metal detectors |
Professionele Industriële Metaaldetector voor de machine van de voedselverwerking
https://v.youku.com/v_show/id_XNzE4NzkxNDIw.html?spm=a2hzp.8253869.0.0 (de verbinding van machinevedio)
Beschrijving:
Mcd-F500QF is nieuwe het metaaldetector van het aankomstvoedsel. Niet alleen heeft het mcd-F500QD en mcd-F500QE allen
advantages.like touch screen, 10 niveau regelbaar gevoeligheid en geheugen 10 soorten producten enz.
Maar ook heeft het meer hogere betrouwbaarheid en stablity op controleproducten met water en zout.
Snel detail:
Opsporingsmethode: |
de elektromagnetische golfopsporing, de nieuwe analoge kringen |
Opsporingsbreedte: |
45-80 Aangepaste cm, |
Opsporingshoogte: |
aangepaste 1050cm |
Regelbare gevoeligheid: |
0-9 niveau |
Opsporingsgevoeligheid: |
0.6mm3.0mm ijzerbal, 1.5mm5.0mm Roestvrij staal |
Alarmwijze: |
Het zoemeralarm, de motor houdt automatisch op |
Overdrachtsnelheid: |
25 meter/mins |
Macht: |
100-265VAC, 50-60Hz |
Grootte: |
(150-170) (L)* (80-90) (W)* (85-120) (H) cm |
De Parameters van de metaaldetector:
Model |
Het ontdekken van hoogte (cm) |
Het ontdekken van breedte (cm) |
Gevoeligheid (mm) |
Riemgrootte (cm) | ||
Fe | SUS | Lengte | Breedte | |||
Mcd-f500qf-09 |
6 | 30 | Φ0.6 | Φ1.2 | 258 | 28 |
Mcd-f500qf-12 | 9 | 30 | Φ0.7 | Φ1.5 | 258 | 28 |
Mcd-f500qf-15 | 12 | 40 | Φ0.8 | Φ1.5-Φ2.0 | 258 | 38 |
Mcd-f500qf-20 | 17 | 40 | Φ1.0-Φ1.25 | Φ2.0-Φ2.5 | 258 | 38 |
Mcd-f500qf-25 | 22 | 50 | Φ1.5-Φ2.0 | Φ3.0-Φ4.0 | 330 | 48 |
Mcd-f500qf-30 | 27 | 50 | Φ2.5-Φ3.0 | Φ5.0-Φ6.0 | 330 | 48 |
Mcd-f500qf-35 | 32 | 60 | Φ3.0-Φ3.5 | Φ6.0-Φ7.0 | 330 | 58 |
Mcd-f500qf-40 | 37 | 60 | Φ3.5-Φ4.0 | Φ7.0-Φ8.0 | 330 | 58 |
Mcd-f500qf-45 | 42 | 70 | Φ4.0-Φ4.5 | Φ8.0-Φ9.0 | 330 | 68 |
Mcd-f500qf-50 | 47 | 70 | Φ4.5-Φ5.0 | Φ9.0-Φ10.0 | 390 | 68 |
Mcd-f500qf-55 | 52 | 80 | Φ5.0-Φ5.5 | Φ10.0-Φ11.0 | 390 | 78 |
Mcd-f500qf-60 | 57 | 80 | Φ5.5-Φ6.0 | Φ11.0-Φ12.0 | 390 | 78 |
Mcd-f500qf-65 | 62 | 90 | Φ6.0-Φ6.5 | Φ12.0-Φ13.0 | 390 | 88 |
Mcd-f500qf-70 | 67 | 90 | Φ6.5-Φ7.0 | Φ13.0-Φ14.0 | 390 | 88 |
Mcd-f500qf-75 | 72 | 100 | Φ7.0-Φ7.5 | Φ14.0-Φ15.0 | 450 | 98 |
Mcd-f500qf-80 | 77 | 100 | Φ7.5-Φ8.0 | Φ15.0-Φ16.0 | 450 | 98 |
Mcd-f500qf-85 | 82 | 110 | Φ8.0-Φ8.5 | Φ16.0-Φ17.0 | 450 | 108 |
Mcd-f500qf-90 | 87 | 110 | Φ8.5-Φ9.0 | Φ17.0-Φ18.0 | 450 | 108 |
Mcd-f500qf-95 | 92 | 120 | Φ9.0-Φ9.5 | Φ18.0-Φ19.0 | 450 | 118 |
Mcd-f500qf-100 | 97 | 120 | Φ9.5-Φ10.0 | Φ19.0-Φ20.0 | 450 | 118 |
Opmerkingen: het kan niet ontdekkend aluminiumfolie en oxyderende agent, en andere extra eigenschappen zouden moeten worden aangepast, zoals: infrarode controle, automatisch het verwerpen apparaat, voetschakelaar, alarmindicator, controleapparaat, enz. |
Eigenschappen en Toepassing:
deze machine wordt wijd gebruikt in de opsporing van vlees, paddestoelen, suikergoed, dranken, voedsel, vruchten en, groenten,
zuivelproducten, aquatische producten, gezondheidsproducten, additieven en smaakstoffen en andere voedsel-ferrousmetals
en non-ferrometaalonzuiverheden. Naast het kan ook voor de opsporing van metaalonzuiverheden binnen worden gebruikt
chemische producten, rubber, plastieken, textiel, leer, chemische vezel, speelgoed evenals voor de opsporing van metaal
onzuiverheden in geneesmiddelen, gezondheidsproducten, biologische producten, schoonheidsmiddelen, giften, verpakking, documenten, etc.
Contactpersoon: Cindy Xie