-
deur frame metaal detector
-
De Detector van het voedselmetaal
-
Handheld Metaal Detector
-
Onder de Camera van de Voertuiginspectie
-
X Ray Bagage Scanner
-
De Machine van de röntgenstraalinspectie
-
de scanner van de luchthavenbagage
-
Naald detector
-
Gang door Poort
-
de spiegel van de voertuiginspectie
-
Walkthrough Metaal Detector
-
De Detector van het Transportbandmetaal
-
De Detector van het overwelfde galerijmetaal
-
De Detector van de luchthavenveiligheid
-
ondergrondse gouden detector
-
De Detector van de lichaamstemperatuur
-
vloeibare detector
-
BernadetteConcurrerende producten en de aardige dienst. Dank u John en M. LV kwam aan ons bedrijf ons helpen de problemen voor onze klanten oplossen. -
DarkoWij vroegen vandaag contractverlenging. De klantencommentaren zijn groot tot dusver I-plan om tot meer van MCD opdracht te geven dit jaar. WTMD-de deur en de Röntgenstraalscanner werken groot.
Infrarode mcd-600R 60 Personen Min Temperature Detector Door
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Temperatuurwaaier | 32~42°C | Tunnelgrootte | 220 (L) *80*(W)*60 (H) cm |
|---|---|---|---|
| Nauwkeurigheid | ± 0,1 ° C | Vertoningsmanieren | Het grote Scherm van LCD vertoning |
| Optimale waaier | 2.5m | Opsporingssnelheid | 60 personen/min |
| Afbeeldingsresolutie | 1920*1080 | Garantie | 12 maanden |
| Markeren | Mcd-600R de Deur van de Temperatuurdetector,60 Personen Min Temperature Detector Door,2.5m Gang door Infrarode Thermometer |
||
0.1° c-de Nauwkeurigheid, Waakzame Audion, het Scherm wijst op Gang door de Infrarode Thermische Deur van de Temperatuurdetector
Beschrijving:
De thermische weergavetemperatuur die systeem meten is een reeks van zichtbaar licht en infrarood thermische weergavemateriaal, heeft het systeem een krachtig front-end verwerkingsvermogen, verbindt met de ondersteunende geïntegreerde beheerscliënt via USB-gegevenskabel, Nauwkeurige, duidelijke en snelle opsporing van menselijke temperatuur, en alarm en registreert abnormaal.
Eigenschappen:
- De uitzending van de enige passtem
- Zonder contact, Alarm voor abnormale temperatuur
- De opsporing van de het lichaamstemperatuur van de hoge precisiemens, ± 0,1 ℃
- De automatische meting van de gezichtstemperatuur
- Snel, vangt de lange afstand, Ingebed diep het leren algoritme, over temperatuur
- Alarmwijze: stemalarm, vertoning in real time van lichaamstemperatuur
- tel automatisch het aantal mensen die en het aantal alarm overgaan
- 9-temperatuurvan het devertoningenlichaamvan hetduimschermenverslagendein real timehetgetesteaantalmensen.
- De functie van de metaalopsporing is beschikbaar om toe te voegen.
| Specificatie: | ||
| Infrarode Thermische Weergave | Voeding | USB-levering 5V (+-10%) |
| Machtsconsumptie | het regelmatige werk<> 0.85W | |
| schot voor kaliberbepaling 1.6W <> wordt geopend die | ||
| Sensortype | Ongekoelde infrarode brandpunts het vliegtuigdetector van het vanadiumoxyde | |
| Afbeeldingsresolutie | 256*192 | |
| Gebiedshoek | Niveau: 56° x verticaal: 42° | |
| Pixelgrootte | 12μm | |
| NETD | ≤60mk (<50mk> | |
| Het beeld vangt frequentie | <25hz> | |
| Lensbrandpuntsafstand | 3.2mm | |
| Nadrukwijze | Niet-thermalized eerste lens | |
| lensopening | F#1.1 | |
| aanwinstencontrole | hoog-aanwinstenwijze | |
| Lawaaivermindering | 2D Lawaaivermindering | |
| Zichtbaar Licht | Sensortype | AR0230/1080P |
| Pixel | 2 miljoen | |
| Gebiedshoek | 62° | |
| afbeeldingsresolutie | 1920*1080 | |
| lawaaivermindering | 2D lawaaivermindering | |
| SNR | Maximum 41dB | |
| witbalans | automatische witbalans | |
| Lensbrandpuntsafstand | 4.35mm+/5% | |
| Optische lensopening | 2.0+/5% | |
| Beeldformaat | jpg | |
|
De parameters van de temperatuurmeting |
Optimale werkende temperatuur | 25~32°C |
| Biologische temperatuurwaaier | 32~42°C | |
| milieu-eis | Binnen, Geen wind | |
| Nauwkeurigheid | ± 0,1 °C | |
| Gebied | Volledig scherm multi-gezicht het automatische volgen | |
| Optimale waaier | 2.5m | |
| Anomaliealarm | alarmdrempel het plaatsen van de hoogste en laagste temperatuur | |
| Werkende Vochtigheid | <> 90% | |
| Deurkader | Beschermingsrang | A |
| Afmeting | 2200 (H) *800(W) *660(D) MM | |
| Tunnelgrootte | 2000 (H) *700(W) mm | |
| Voltage | 110-220V 50HZ | |
| Ballheadcamera | Materiaal | Aluminiumlegering |
| Afmeting | Bodemdiameter 145*120 (H) *Facial Diameter90 mm | |
| Het scherm | grootte | 260*179*25,5mm |
![]()
Toepassingen:
Kan wijd in Winkelcomplexxen, hotels, werkplaatsen, metro's, posten, de ziekenhuizen en andere openbare ruimten worden gebruikt
![]()

