-
deur frame metaal detector
-
De Detector van het voedselmetaal
-
Handheld Metaal Detector
-
Onder de Camera van de Voertuiginspectie
-
X Ray Bagage Scanner
-
De Machine van de röntgenstraalinspectie
-
de scanner van de luchthavenbagage
-
Naald detector
-
Gang door Poort
-
de spiegel van de voertuiginspectie
-
Walkthrough Metaal Detector
-
De Detector van het Transportbandmetaal
-
De Detector van het overwelfde galerijmetaal
-
De Detector van de luchthavenveiligheid
-
ondergrondse gouden detector
-
De Detector van de lichaamstemperatuur
-
vloeibare detector
-
BernadetteConcurrerende producten en de aardige dienst. Dank u John en M. LV kwam aan ons bedrijf ons helpen de problemen voor onze klanten oplossen. -
DarkoWij vroegen vandaag contractverlenging. De klantencommentaren zijn groot tot dusver I-plan om tot meer van MCD opdracht te geven dit jaar. WTMD-de deur en de Röntgenstraalscanner werken groot.
De maximum Scanner van de de Luchthavenbagage van de Resolutie1024*1280 Röntgenstraal kan Opslag 60000 Beelden
Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
x| Tunnelgrootte | 650 (W) *500 (H) mm | Transportbandsnelheid | 0.22m/s |
|---|---|---|---|
| Transportband Maximum Lading | 150kg | Dosis per inspectie | <1> |
| Resolutie | <0> | Penetratie | 40 mm Staal |
| Door resolutie | φ0.254mm | kleurenvertoning | Volledige Kleur |
| Ruimteresolutieniveau | diaφ1.0mm, Verticaal: diaφ1.0mm | Röntgenstraallekkage | 0,05 uGy/h (bij een afstand van de externe huisvesting van 5cmFrom) |
| Markeren | De Bagagescanner van de luchthavenveiligheid,de machine van de bagagescanner |
||
De Opslag van Max Resolution 1024*1280 X Ray Airport Baggage Scanner Can 60000 Beelden
![]()
Productparameters:
Algemene Specificatie
| Tunnelgrootte | 650 (W) *500 (H) mm |
| Transportbandsnelheid | 0.22m/s |
| Transportband Max Load | 170kg |
| Dosis per Inspectie | <1> |
| Resolutie | <0> |
| Ruimteresolutieniveau | diaφ 1.0mm, Verticaal: diaφ 1.0mm |
| Door resolutie | φ0.254mm |
| Penetratie | 34mm Staal |
| Filmveiligheid | Waarborgiso1600 Film |
| Röntgenstraallekkage | 0,05 uGy/h (bij een afstand van de externe huisvesting van 5cmFrom) |
Röntgenstraalgenerator
| Produceer direct | Omhoog |
| Produceer hoek | 80 graad |
| Anodevoltage | 100~160Kv |
| Anodemacht | 0,4 aan 1.2mA |
| Het koelen/Plichtscyclus | Olie het Koelen /100 % |
Beeldsysteem
| Röntgenstraalsensor | L-vormige (monoenergetic) Fotodiodeserie, 12bit diep |
| Monitor | Hoge Resolutiekleur, LCD Overeenstemming, 17 duim |
| Detector | 2 |
| Kleurenvertoning | volledige kleur |
| Beeldverwerking |
Randverhoging, beeld die, Beeldverlichting versterken, het verminderen van verdonkeren, beeld die, beeldherwinning terugkeren. |
| Beeld Grey Level | 4096 |
| Beeld Max Resolution | pixel 1024 * 1280 |
| Beeldverwerking | 24 beetje voor verwerkingsrealtime |
| Beeldopslag | Opslag 60000 beelden in realtime |
| Streken & Gezoem |
1-9 de beeldgebieden, 2,4,8,16 Keer vergroten, het Gehele scherm ononderbroken observatie |
| Multi-Energeti onderscheidt voorwerpen |
organische voorwerpen in oranje, anorganische voorwerpen in blauw, mengsel in groen |
|
High-energy /low-energie |
schakelaar van hoge energie aan lage energie |
Installatiegegevens
| Werkende Temperatuur | 0℃~45℃ |
| Werkende Vochtigheid | 20%-95% (non-condensing) |
| Opslagtemperatuur | -26℃~60℃ |
| Opslagvochtigheid | 20%-95% (non-condensing) |
| Verrichtingsmacht | 220AVC/(±10) 50Hz±3Hz |
| Machtsconsumptie | (Maximum) 1.0KW |
| Lawaai | <65 dB=""> |

